
| Диапазон измерений |
Разрешение |
Линейность |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
induSENSOR EDS | 100 - 630 мм | 0,05 % ДИ | ± 0,3 % ДИ |
|
|
induSENSOR серии LDR | 10 - 50 мм | - | ± 0,3 % ДИ |
|
|
induSENSOR серии LVDT Измерительный щуп | 1 - 10 мм | - | ± 0,15 % ДИ |
|
|
Индуктивный датчик серии LVDT с внешней электроникой | 1 - 25 мм | - | ± 0,15 % ДИ |
|
|
induSENSOR серии LVP | 50 - 200 мм | 0,03 % ДИ | ± 0,25 % ДИ |
|
|
induSENSOR СЕРИИ VIP | 50 - 150 мм | 0,03 % ДИ | ± 0,25 % ДИ |
В основе электромагнитных датчиков серии induSENSOR лежит индуктивный принцип измерения, принцип LVDT и запатентованные вариации данного способа измерения. Они используются как в отдельных, так и серийных приложениях..