
| Диапазон измерений |
Разрешение |
Линейность |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Capacitive displacement sensors at a glance | |||
|
|
Компактная измерительная система | 0,2 - 10 мм | 0,01 % ДИ | ± 1 % ДИ |
|
|
Одноканальная измерительная система | 0,2 - 10 мм | 0,015 % ДИ | ± 0,1 % ДИ |
|
|
одноканальная система для измерения пути | 0,05 - 10 мм | 0,001 % ДИ | ± 0,2 % ДИ |
|
|
емкостная одноканальная система для измерения пути | 0,2 - 10 мм | 0,005 % ДИ | ± 0,3 % ДИ |
|
|
многоканальная система измерения с высоким разрешением | 0,05 - 10 мм | 0,000075 % ДИ | ± 0,05 % ДИ |
|
|
Capacitive displacement sensors for specific applications | |||
Датчики серии capaNCDT измеряют расстояние, длину, размеры или положения относительно всех электропроводных объектов измерения (напр., металлы). С помощью функции линеаризации также можно выполнять измерение относительно изоляционных материалов.