| Диапазон измерений |
Линейность |
||
|---|---|---|---|
|
|
Компактный 2D/3D лазерный профилометр | 25 - 100 мм | ± 0,2 % ДИ |
|
|
лазерный профилометр для измерения выступов и канавок | 25 - 100 мм | ± 0,2 % ДИ |
|
|
2D/3D лазерная линейная триангуляция | 25 - 100 мм | ± 0,2 % ДИ |
|
|
Профилометр для контроля канавок и выступов | 25 - 100 мм | ± 0,2 % ДИ |
|
|
Parameterization software for scanCONTROL | ||
|
|
Integration into application software | ||
Быстрое измерение профиля и контура 2D/3D с высокомощными лазерными линейными сканерами scanCONTROL.