| Диапазон измерений |
Оптическое разрешение | Спектральный диапазон |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Для повседневного применения | -50 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 мкм |
|
|
Для применения во взрывоопасных зонах | -40 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 мкм |
|
|
Для высокоскоростного применения | -50 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 мкм |
|
|
При экстремальных температурах внешней среды | -40 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 мкм |
|
|
Для обработки металла | 250 - 1600°C | 40:1 / 75:1 | 1,6 мкм |
|
|
Измерительный прибор для термического анализа материала | -20 - 100°C | 15 : 1 | 8 - 14 мкм |
|
|
Economic IR- temperature sensors for measurement of plastics | 0 - 500°C | 10:1 | 7,9 мкм |
Стандартные инфракрасные датчики thermoMETER. Широкая сфера применения во всех отраслях промышленности. Много специальных моделей для еще большей гибкости.
